فهرست خلفای عباسی
خلیفه عباسیان | |
---|---|
جزئیات | |
نخستین پادشاه | سفاح |
واپسین پادشاه | متوکل سوم |
آغاز پادشاهی | ۷۵۰ میلادی/۱۳۲ قمری |
پایان پادشاهی | ۱۵۱۷ میلادی/۹۲۳ قمری |
سکونتگاه رسمی | بغداد، قاهره و… |
گمارنده | جانشینی ارثی |
خلفای عباسی (عربی: اَلْخِلَافَةُ ٱلْعَبَّاسِیَّةُ) فرمانروایان سومین خلافت، به عنوان جانشینان محمد، پیامبر اسلام، بودند. خاندان عباسی از نسل عموی محمد، عباس بن عبدالمطلب، بودند و بر این اساس «عباسیان» نامیده میشوند.[۱]
حاکمان خاندان عباسی پس از آن که توانستند طی جنبش سیاهجامگان در سال ۷۵۰ میلادی (۱۳۲ ه. ق)، موجب اضمحلال خلافت امویان شوند، قادر به فرمانروایی اکثر فتوحات مسلمان شدند. نخستین مرکز خلافت عباسی در ابتدای امر شهر کوفه بود ولی سپس در ۷۶۲ میلادی، منصور عباسی شهر بغداد را در جوار پایتخت سابق ساسانیان، تیسفون، بنا نهاد. با روی کار آمدن خلفای عباسی، دستگاه خلافت برای کنترل بر قلمرو وسیع خود و ورود چشمگیر مسلمانان غیر عرب به امت متکی به دیوانسالاران ایرانی شد. رسوم ایرانی به شکلی گسترده توسط طبقهٔ حاکم پذیرفته شد و موجب حمایت از هنرمندان و دانشمندان گردید.[۲]
بغداد در این دوره، که به نام عصر طلایی اسلام شناخته میشود، به مرکزی برای علوم، فرهنگ، فلسفه و ابداعات بدل گشت.[نیازمند منبع]
علیرغم مشارکتهای ابتدایی، خلفا در اواخر قرن هشتم میلادی هر دو گروه موالی[۳] و دیوانسالاران ایرانی را وانهادند.[۴]
خلافت وادار شد نواحی اندلس (اسپانیای امروزی) را در ۷۵۶ به امویان، مغرب را در ۷۸۸ به ادریسیان، افریقیه و جنوب ایتالیا را در ۸۰۰ به اغلبیان، و در حدود ۸۷۰ خراسان و فرارود را به سامانیان و پارس را به صفاریان، و همچنین در ۹۶۹ میلادی مصر را به خلافت شیعیان اسماعیلی به نام فاطمیان واگذار کند.[نیازمند منبع]
پایان حکومت عباسیان در بغداد در سنهٔ ۱۲۵۸ میلادی بدست هلاکوخان مغول رغم خورد. بازماندگان آل عباس به قاهره رفتند و در سال ۱۲۶۱ میلادی حکومت را دوباره در قاهره برپا کردند ولی در این دوره خلیفه تنها نمادی از اتحاد امت اسلامی و مردم و مذهب بود و حکومت در دست مملوکان مصر قرار داشت. ادامه خلافت عباسی وجود داشت تا سال ۱۵۱۹ میلادی، زمانی که ارتش دولت عثمانی شام و مصر را فتح کرد و سلیم یکم عثمانی خود را خلیفه نامیده و شهر قسطنطنیه را مرکز خلافت قرار داد.[نیازمند منبع]
(توسط قلمروهای مسلمان از حاکمیت امویان در شبهجزیره ایبری و حاکمیت فاطمیان و موحدون در شمال آفریقا پذیرفته نشدهاست).[۵][۶]
در طی دوران بعدی فرمانروایی عباسیان، حاکمان مسلمان از عناوین دیگر مانند سلطان استفاده میکردند.
پس از سقوط بغداد در جریان حمله مغول، ابتدا أبو العباس «الحاکم» أحمد بن الحسن در ۱۲۶۱ میلادی، مقر خلافت را به شهر حلب در شام منتقل کرد. پس از او دیگر خلفای عباسی تحت سیطرهٔ مملوکان مصر، در شهر قاهره، مقام خلافت را نگهداشتند.[۷][۸][۹] عباسیان قاهره تا حد بسیاری خلفای تشریفاتی تحت سرپرستی (و پشتیبانی) سلطنت مملوک که پس از سقوط دودمان ایوبی در مصر ایجاد شدند بودند.[۱۰][۱۱]
فهرست خلفا
شمار | خوشنویسی | نام (حیات) |
دوران حکومت | توضیحات | سکه | م | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامع | اموی | آغاز | پایان | دوام | |||||
۲۰ | ۱ | سفاح (۷۲۱ - ۷۵۴ م) |
۷۵۰ | ۷۵۴ |
|
||||
۲۱ | ۲ | منصور (۷۱۴ - ۷۷۵ م) |
۷۵۴ | ۷۷۵ |
|
||||
۲۲ | ۳ | مهدی (۷۴۵ - ۷۸۵ م) |
۷۷۵ | ۷۸۶ |
|
||||
۲۳ | ۴ | هادی (۷۶۴ - ۷۸۶ م) |
۷۸۶ | ۷۸۷ |
|
||||
۲۴ | ۵ | هارون (۷۶۴ - ۸۰۹ م) |
۷۸۷ | ۸۰۹ |
|
||||
۲۵ | ۶ | امین (۷۸۷ - ۸۱۳ م) |
۸۰۹ | ۸۱۴ |
|
||||
۲۶ | ۷ | مأمون (۷۸۶ - ۸۳۳ م) |
۸۱۴ | ۸۳۳ |
|
||||
۲۷ | ۸ | معتصم (۷۹۶ - ۸۴۲ م) |
۸۳۳ | ۸۴۲ |
|
||||
۲۸ | ۹ | واثق (۸۱۱ - ۸۴۷ م) |
۸۴۲ | ۸۴۷ |
|
||||
۲۹ | ۱۰ | متوکل (۸۲۲ - ۸۶۱ م) |
۸۴۷ | ۸۶۲ |
|
||||
۳۰ | ۱۱ | منتصر (۸۳۷ - ۸۶۲ م) |
۸۶۲ | ۸۶۲ | |||||
۳۱ | ۱۲ | مستعین (۸۳۶ - ۸۶۶ م) |
۸۶۲ | ۸۶۶ |
|
||||
۳۲ | ۱۳ | معتز (۸۴۷ - ۸۶۹ م) |
۸۶۶ | ۸۶۹ | |||||
۳۳ | ۱۴ | مهتدی (۱۰۰ - ۸۷۰ م) |
۸۶۹ | ۸۷۰ | |||||
۳۴ | ۱۵ | معتمد (۸۴۲ - ۸۹۲ م) |
۸۷۰ | ۸۹۲ |
|
||||
۳۵ | ۱۶ | معتضد (۸۵۴ - ۹۰۲ م) |
۸۹۲ | ۹۰۲ |
|
||||
۳۶ | ۱۷ | مکتفی (۸۷۷ - ۹۰۸ م) |
۹۰۲ | ۹۰۸ | |||||
۳۷ | ۱۸(۱) | مقتدر (۸۹۵ - ۹۳۲ م) |
۹۰۸ | ۹۲۹ | |||||
۳۸ | ۱۹(۱) | قاهر (۸۹۹ - ۹۵۰ م) |
۹۲۹ | ۹۲۹ | |||||
(۳۷) | ۱۸(۲) | مقتدر (۸۹۵ - ۹۳۲ م) |
۹۲۹ | ۹۳۲ |
|
||||
(۳۸) | ۱۹(۲) | قاهر (۸۹۹ - ۹۵۰ م) |
۹۳۲ | ۹۳۴ |
|
||||
۳۹ | ۲۰ | راضی (۹۰۹ - ۹۴۰ م) |
۹۳۴ | ۹۴۰ |
|
||||
۴۰ | ۲۱ | متقی (۹۰۸ - ۹۶۸ م) |
۹۴۰ | ۹۴۴ |
|
||||
۴۱ | ۲۲ | مستکفی (۹۰۵ - ۹۴۹ م) |
۹۴۴ | ۹۴۶ | |||||
۴۲ | ۲۳ | مطیع (۹۱۴ - ۹۷۴ م) |
۹۴۶ | ۹۷۴ |
|
||||
۴۳ | ۲۴ | طائع (۹۳۲ - ۱۰۰۳ م) |
۹۷۴ | ۹۹۱ |
|
||||
۴۴ | ۲۵ | قادر (۹۴۷ - ۱۰۳۱ م) |
۹۹۱ | ۱۰۳۱ |
|
||||
۴۵ | ۲۶ | قائم (۱۰۰۱ - ۱۰۷۵ م) |
۱۰۳۱ | ۱۰۷۵ |
|
||||
۴۶ | ۲۷ | مقتدی (۱۰۵۶ - ۱۰۹۴ م) |
۱۰۷۵ | ۱۰۹۴ | |||||
۴۷ | ۲۸ | مستظهر (۱۰۷۸ - ۱۱۱۸ م) |
۱۰۹۴ | ۱۱۱۸ |
|
||||
۴۸ | ۲۹ | مسترشد (۱۰۹۲ - ۱۱۳۵ م) |
۱۱۱۸ | ۱۱۳۵ |
|
||||
۴۹ | ۳۰ | راشد عباسی (۱۱۰۹ - ۱۱۳۸ م) |
۱۱۳۵ | ۱۱۳۶ |
|
||||
۵۰ | ۳۱ | مقتفی (۱۰۹۶ - ۱۱۶۰ م) |
۱۱۳۶ | ۱۱۶۰ |
|
||||
۵۱ | ۳۲ | مستنجد (۱۱۲۴ - ۱۱۷۰ م) |
۱۱۶۰ | ۱۱۷۰ |
|
||||
۵۲ | ۳۳ | مستضی (۱۱۴۲ - ۱۱۸۰ م) |
۱۱۷۰ | ۱۱۸۰ |
|
||||
۵۳ | ۳۴ | ناصر (۱۱۵۸ - ۱۲۲۵ م) |
۱۱۸۰ | ۱۲۲۵ |
|
||||
۵۴ | ۳۵ | ظاهر (۱۱۷۶ - ۱۲۲۶ م) |
۱۲۲۵ | ۱۲۲۶ |
|
||||
۵۵ | ۳۶ | مستنصر (۱۱۹۲ - ۱۲۴۲ م) |
۱۲۲۶ | ۱۲۴۲ |
|
||||
۵۶ | ۳۷ | مستعصم (۱۲۱۳ - ۱۲۵۸ م) |
۱۲۴۲ | ۱۲۵۸ |
|
||||
قاهره (۱۲۶۱ - ۱۵۱۷ میلادی)/(۶۵۹ - ۹۲۲ هجری) | |||||||||
۵۷ | ۳۸ | مستنصر دوم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۲۶۱ | ۱۲۶۲ | المستنصر بالله الثانی، أبو القاسمأحمد المستنصر بالله
|
||||
۵۸ | ۳۹ | حاکم یکم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۲۶۲ | ۱۳۰۲ | الحاکم بأمر الله الأول، أبو العباسأحمد الحاکم بأمر الله
|
||||
۵۹ | ۴۰ | مستکفی یکم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۰۲ | ۱۳۴۰ | المستکفی بالله، أبو الربیعسلیمان المستکفی بالله
|
||||
۶۰ | ۴۱ | واثق یکم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۴۰ | ۱۳۴۱ | الواثق بالله الثانی، أبو إسحقإبراهیم الواثق بالله
|
||||
۶۱ | ۴۲ | حاکم دوم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۴۱ | ۱۳۵۲ | الحاکم بأمر الله الثانی، أبو العباسأحمد الحاکم بأمر الله
|
||||
۶۲ | ۴۳ | معتضد یکم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۵۲ | ۱۳۶۲ | المعتضد بالله الثانی، أبو الفتح، أبو بکرأبو بکر المعتضد بالله
|
||||
۶۳ | ۴۴(۱) | متوکل یکم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۶۲ | ۱۳۷۷ | المتوکل علیالله الأول، أبو عبداللهمحمد المتوکل علیالله
|
||||
۶۴ | ۴۵(۱) | مستعصم یکم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۷۷ | ۱۳۷۷ | المستعصم بالله الثانی، أبو یحیزکریا المستعصم بالله
|
||||
(۶۳) | ۴۴(۲) | متوکل یکم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۷۷ | ۱۳۸۳ | المتوکل علیالله الأول، أبو عبداللهمحمد المتوکل علیالله
|
||||
۶۵ | ۴۶ | واثق دوم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۸۳ | ۱۳۸۶ | الواثق بالله الثالث، أبو حفصعمر الواثق بالله
|
||||
(۶۴) | ۴۵(۲) | مستعصم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۸۶ | ۱۳۸۹ | المستعصم بالله الثانی، أبو یحیزکریا المستعصم بالله
|
||||
(۶۳) | ۴۴(۳) | متوکل یکم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۳۸۹ | ۱۴۰۶ | المتوکل علیالله الأول، أبو عبداللهمحمد المتوکل علیالله
|
||||
۶۶ | ۴۷ | مستعین (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۴۰۶ | ۱۴۱۴ | المستعین بالله الثانی، أبو الفضلالعباس المستعین بالله
|
||||
۶۷ | ۴۸ | معتضد دوم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۴۱۴ | ۱۴۴۱ | المعتضد بالله الثالث، أبو الفتحداود المعتضد بالله
|
||||
۶۸ | ۴۹ | مستکفی دوم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۴۴۱ | ۱۴۵۱ | المستکفی بالله الثالث، أبو الربیعسلیمان المستکفی بالله | ||||
۶۹ | ۵۰ | قائم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۴۵۱ | ۱۴۵۵ | القائم بأمر الله الثانی، أبو البقاءحمزة القائم بأمر الله | ||||
۷۰ | ۵۱ | مستنجد (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۴۵۵ | ۱۴۷۹ | المستنجد بالله الثانی، أبو المحاسنیوسف المستنجد بالله | ||||
۷۱ | ۵۲ | متوکل دوم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۴۷۹ | ۱۴۹۷ | المتوکل علیالله الثانی، أبو العزعبد العزیز المتوکل علیالله
|
||||
۷۲ | ۵۳(۱) | مستمسک (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۴۹۷ | ۱۵۰۸ | المستمسک بالله، أبو الصبریعقوب المستمسک بالله | ||||
۷۳ | ۵۴(۱) | متوکل سوم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۵۰۸ | ۱۵۱۶ | المتوکل علیالله الثالثمحمد المتوکل علیالله | ||||
(۷۲) | ۵۳(۲) | مستمسک (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۵۱۶ | ۱۵۱۷ | المستمسک بالله، أبو الصبریعقوب المستمسک بالله | ||||
(۷۳) | ۵۴(۲) | متوکل سوم (۱۰۰ - ۱۰۰ م) |
۱۵۱۷ | ۱۵۱۷ | المتوکل علیالله الثالثمحمد المتوکل علیالله
|
شجرهنامه
عباس بن عبدالمطلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبدالله | خلیفه عباسی (در عراق) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علی السجاد | خلیفه عباسی (در مصر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابراهیم الإمام | ۲ منصور | ۱ سفاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ مهدی | جعفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ موسی الهادی | ۵ هارون الرشید | زبیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ مأمون | ۸ المعتصم بالله | ۶ امین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ الواثق بالله | ۱۰ المتوکل علی الله | ۱۲ المستعین بالله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ المهتدی بالله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ المعتمد علی الله | الموفق | ۱۳ المعتز بالله | ۱۱ المنتصر بالله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ المعتضد بالله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ القاهر بالله | ۱۸ المقتدر بالله | ۱۷ المکتفی بالله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ المطیع لله | اسحاق | ۲۱ المتقی لله | ۲۰ الراضی بالله | ۲۲ المستکفی بالله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۴ الطائع لله | ۲۵ القادر بالله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ القائم بأمر الله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد ذخیرهالدین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ المقتدی بأمرالله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۸ المستظهر بالله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱ المقتفی لأمرالله | ۲۹ المسترشد بالله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۲ المستنجد بالله | ۳۰ الراشد بالله | علی القبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳ المستضی بأمرالله | حسن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴ الناصر لدین الله | ابوبکر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۵ الظاهر بأمرالله | حسن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۶ المستنصر بالله | ۳۸ المستنصر بالله دوم | ۳۹ الحاکم بأمر الله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۷ المستعصم بالله | محمد المستمسک بأمرالله | ۴۰ المستکفی بالله دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۱ الواثق بالله دوم | ۴۳ المعتضد بالله دوم | ۴۲ الحاکم بأمرالله دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۶ الواثق بالله سوم | ۴۵ المستعصم بالله دوم | ۴۴ المتوکل علی الله یکم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۷ المستعین بالله دوم | ۴۸ المعتضد بالله سوم | ۴۹ المستکفی بالله سوم | ۵۰ القائم بأمر الله دوم | ۵۱ المستنجد بالله دوم | یعقوب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۲ المتوکل علی الله دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۳ المستمسک بالله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۴ المتوکل علی الله سوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پانویس
ارجاعات
- ↑ Hoiberg 2010, p. 10.
- ↑ Canfield, Robert L. (2002). Turko-Persia in Historical Perspective. Cambridge University Press. p. 5. ISBN 978-0-521-52291-5.
- ↑ "ABŪ MOSLEM ḴORĀSĀNĪ – Encyclopaedia Iranica". www.iranicaonline.org. Archived from the original on 22 November 2015. Retrieved 20 November 2015.
- ↑ Finer, S. E. (1 January 1999). The History of Government from the Earliest Times: Volume II: The Intermediate Ages p.720. OUP Oxford. ISBN 978-0-19-820790-0.
- ↑ , pp. 12–13
- ↑ , pp. 6–7
- ↑ Bosworth 2004, p. 7
- ↑ Houtsma & Wensinck 1993, p. 3
- ↑ العباسیون/بنو العباس فی القاهرة (بایگانی منبع)
- ↑ , p. 7
- ↑ [, p. 3
- ↑ Lane-Poole 2004, pp. 12–15
- ↑ Bosworth 2004, pp. 6–7
- ↑ العباسیون/بنو العباس فی بغداد-تاریخ الحکام والسلالات. بایگانی منبع.
- ↑ Kennedy, H. (2004). The prophet and the age of the caliphates. 2nd ed.
- ↑ Chase F Robinson, March 2011. page 270
- ↑ Al-Mudaffar, Sheikh Muhammad Al-Hussein. Imam Jafar Sadiq. p. 291.
- ↑ ibn Maja (1368). al-Sunan, II.
منابع
- محمود شاکر. کتاب التاریخ الإسلامی الجزء الخامس: الدولة العباسیة ج ۱ و ۲.
- العباسیون/بنو العباس فی بغداد-موقع تاریخ الحکام والسلالات. و بنو العباس فی القاهرة-موقع تاریخ الحکام والسلالات.
- Bosworth, Clifford Edmund (2004) [1996]. The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual. New Edinburgh Islamic Surveys (2nd ed.). Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-2137-8. OCLC 56639413.
- Houtsma, M. Th.; Wensinck, A. J. (1993). E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913–1936 (Reprint). Vol. Volume IX. Leiden: BRILL. ISBN 978-90-04-09796-4.
{{cite book}}
:|volume=
has extra text (help);|format=
requires|url=
(help) - Lane-Poole, Stanley (1894). The Mohammedan Dynasties: Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions. Westminster: Archibald Constable and Company. OCLC 1199708.
- The Cambridge History of Islam, volume 1: The Formation of the Islamic World, ed. Chase F Robinson, March 2011, page 270
- Kennedy, Hugh N. (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (Second ed.). Harlow, UK: Pearson Education Ltd. ISBN 0-582-40525-4.
- خانواده محمد
- خلافت عباسی
- خلفای عباسی
- رؤسای کشور در خاورمیانه
- فهرستهای شاهان
- هاشمیان
- حاکمان سده ۱۰ (میلادی) در آفریقا
- قانونگذاران سده ۱۰ (میلادی) در آسیا
- قانونگذاران سده ۱۱ (میلادی) در آسیا
- حاکمان سده ۱۲ (میلادی) در آسیا
- حاکمان سده ۱۳ (میلادی) در آسیا
- قانونگذاران سده ۸ (میلادی) در آسیا
- قانونگذاران سده ۸ (میلادی) در اروپا
- قانونگذاران سده ۹ (میلادی) در آسیا
- قانونگذاران سده ۹ (میلادی) در اروپا