اطلاعات در مورد «پرونده:Middle East location map.svg»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اطلاعات پایهای
عنوان نمایشی | پرونده:Middle East location map.svg |
کلید پیشفرض مرتبسازی | Middle East location map.svg |
حجم صفحه (بایت) | ۷۲۸ |
شناسهٔ فضای نام | 6 |
فضای نام | پرونده |
شناسهٔ صفحه | 45048 |
زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۰ |
مقدار هش | 5107f958574eff4563b812d53ae28392adaa1df3 |
تصویر صفحه |
محافظت صفحه
ویرایش | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
انتقال | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
بارگذاری | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
تاریخچۀ ویرایش
سازندۀ صفحه | Shahroudi (بحث | مشارکتها) |
تاریخ ایجاد صفحه | ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۹ |
آخرین ویرایشگر | Shahroudi (بحث | مشارکتها) |
تاریخ آخرین ویرایش | ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۹ |
تعداد کلی ویرایشها | ۱ |
تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۱ |
تعداد ویرایشهای اخیر (در ۹۰ روز گذشته) | ۰ |
تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۰ |
ويژگیهای صفحه
الگوهای تراگنجانششده (۶) | الگوهای بهکاررفته در این صفحه: |