سلاطین سلجوقی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «این مقاله حاوی '''فهرست سلاطین سلجوقی''' است. == سلجوقیان بزرگ، ١٠٣٧-۱۱۹۴ == {| class="wikitable" ! rowspan="2" |# ! colspan="3" |نام ! rowspan="2" |نگاره ! rowspan="2" |ولادت وفات ! colspan="2" |حکومت ! colspan="2" |توضیح |- !نام دیهیمی ! لقب ! نام اصلی ! آغاز ! پایان ! خویشاوندی ! یادداشت |- | colspan="10"...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
این مقاله حاوی '''فهرست سلاطین سلجوقی''' است. | این مقاله حاوی '''فهرست سلاطین سلجوقی''' است. | ||
== | == سلجوقیان بزرگ (١٠٣٧-۱۱۹۴) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
خط ۲۱۱: | خط ۲۱۱: | ||
|} | |} | ||
== سلجوقیان کرمان | == سلجوقیان کرمان (۱۰۴۱-۱۱۸۷) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |نام | ! colspan="2" |نام | ||
خط ۲۴۷: | خط ۲۴۷: | ||
حکومت [[کرمان]] در سال ۱۱۸۷، به دست [[طغرل سوم]] سلجوقی افتاد. | حکومت [[کرمان]] در سال ۱۱۸۷، به دست [[طغرل سوم]] سلجوقی افتاد. | ||
== سلجوقیان شام | == سلجوقیان شام (۱۰۷۶-۱۱۱۷) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |# | ! rowspan="2" |# | ||
خط ۳۱۱: | خط ۳۱۱: | ||
* [[نور الدین زنگی]] [[۱۱۴۶]]-[[۱۱۷۴]] | * [[نور الدین زنگی]] [[۱۱۴۶]]-[[۱۱۷۴]] | ||
== | == سلجوقیان روم (۱۰۷۷-۱۳۰۷) == | ||
منظور از روم [[آناتولی]] است. | منظور از روم [[آناتولی]] است. | ||
خط ۳۴۳: | خط ۳۴۳: | ||
== شجرهنامه == | == شجرهنامه == | ||
{{تبارنامه سلجوقیان}} | {{تبارنامه سلجوقیان}} | ||
== سلجوقیان کرمان == | |||
{{تبارنامه سلجوقیان کرمان}} | {{تبارنامه سلجوقیان کرمان}} | ||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۳۶۱: | خط ۳۵۴: | ||
{{سلجوقیان}} | {{سلجوقیان}} | ||
{{درجهبندی|نیازمند پیوند=خیر|نیازمند رده=خیر|نیازمند جعبه اطلاعات=بله|نیازمند تصویر=خیر|نیازمند استانداردسازی=بله|نیازمند ویراستاری=خیر|مقابله نشده با دانشنامهها=تاحدودی|تاریخ خوبیدگی=|تاریخ برگزیدگی=|توضیحات=}} | |||
[[رده:ترکان اغوز]] | [[رده:ترکان اغوز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۹
این مقاله حاوی فهرست سلاطین سلجوقی است.
سلجوقیان بزرگ (١٠٣٧-۱۱۹۴)
# | نام | نگاره | ولادت
وفات |
حکومت | توضیح | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام دیهیمی | لقب | نام اصلی | آغاز | پایان | خویشاوندی | یادداشت | |||
سلجوقیان بزرگ، ١٠٣٧–۱۱۹۴ | |||||||||
۱ | طغرل یکم | رکن الدین، ابوطالب، بیگ، سلطان | محمد | ۹۹۵ - ۱۰۶۳ | ١٠٣٧ | ۱۰۶۳ | پسر میکائیل | بنیانگذار امپراتوری | |
۲ | آلپ ارسلان | عضدالدوله، عضدالدین، ابوشجاع، سلطان | محمد | ۱۰۳۹ - ۱۰۷۲ | ۱۰۶۳ | ۱۰۷۲ | برادرزادۀ طغرل یکم | به دست سرباز اسیری کشته شد. | |
۳ | ملکشاه یکم | جلال الدوله، جلال الدین، ابوالفتح، سلطان | حسن | ۱۰۵۵ - ۱۰۹۲ | ۱۰۷۲ | ۱۰۹۲ | پسر آلپارسلان | با زهر خلیفۀ عباسی "المقتدر" کشته شد. | |
۴ | محمود یکم | ناصرالدین، ابوالقاسم، سلطان | ۱۰۸۶ - ۱۰۹۴ | ۱۰۹۲ | ۱۰۹۴ | پسر ملکشاه یکم | |||
۵ | برکیارق | رکن الدین، ابوالمظفر، سلطان | محمد | ۱۰۸۰ - ۱۱۰۵ | ۱۰۹۴ | ۱۱۰۵ | پسر ملکشاه یکم | ||
۶ | ملکشاه دوم | معزالدین، ابوالفتح، سلطان | ۱۱۰۱ - ? | ۱۱۰۵ | ۱۱۰۵ | پسر برکیارق | به دست محمد یکم خلع و نابینا شد. | ||
۷ | محمد یکم | غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان | تپر | ۱۰۸۲ - ۱۱۱۸ | ۱۱۰۵ | ۱۱۱۸ | پسر ملکشاه یکم | ||
۸ | سنجر | معزالدین، ابوالحارث، سلطان | احمد | ۱۰۸۷ - ۱۱۵۷ | ۱۰۹۷ | ۱۱۵۷ | پسر ملکشاه یکم | ||
۹ | محمود دوم | مغیث الدین، سلطان | ۱۱۰۴ - ۱۱۳۱ | ۱۱۱۸ | ۱۱۳۱ | پسر محمد یکم | |||
۱۰ | داود | مغیث الدین، ابوالفتح، سلطان | ? - ۱۱۳۲ | ۱۱۳۱ | ۱۱۳۲ | پسر محمود دوم | |||
۱۱ | طغرل دوم | رکن الدین، ابوطالب، سلطان | ۱۱۰۹ - ۱۱۳۴ | ۱۱۳۲ | ۱۱۳۴ | پسر محمد یکم | |||
۱۲ | مسعود | غیاث الدین، ابوالفتح، سلطان | ۱۱۰۹ - ۱۱۵۲ | ۱۱۳۴ | ۱۱۵۲ | پسر محمد یکم | |||
۱۳ | ملکشاه سوم | مغیث الدین، سلطان | ۱۱۲۸ - ۱۱۶۰ | ۱۱۵۲ | ۱۱۵۳ | پسر محمود دوم | |||
۱۴ | محمد دوم | غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان | ۱۱۲۸ - ۱۱۶۰ | ۱۱۵۳ | ۱۱۶۰ | پسر محمود دوم | |||
۱۵ | سلیمانشاه | معزالدین، ابوالحارث، سلطان | ۱۱۱۸ - ۱۱۶۲ | ۱۱۶۰ | ۱۱۶۱ | پسر محمد یکم | خلع شد. | ||
۱۶ | ارسلان | رکن الدین، سلطان | ۱۱۳۴ - ۱۱۷۶ | ۱۱۶۱ | ۱۱۷۶ | پسر طغرل دوم | |||
۱۷ | طغرل سوم | نصرت الدین (بنا به اسکندرنامه نظامی)، ابوطالب، سلطان | ? - ۱۱۹۴ | ۱۱۷۶ | ۱۱۹۴ | پسر ارسلان | کشته شد. |
سلجوقیان کرمان (۱۰۴۱-۱۱۸۷)
نام | حکمرانی | علت مرگ | اقدامات مهم | ||
---|---|---|---|---|---|
نام حاکم | لقب | ابتدا | انتها | ||
قاورد | قرا ارسلان | ۴۴۰ ه.ق | ۴۶۵ ه.ق | مسموم شدن یا خفه شدن | تشکیل حکومت، فتح سیستان، عمان، فارس و قفص و نبرد با سلاجقه |
کرمانشاه | - | ۴۶۵ ه.ق | ۴۶۶ ه.ق | مرگ طبیعی | - |
سلطانشاه | رکنالدوله | ۴۶۶ ه.ق | ۴۷۷ ه.ق | استسقا | صلح با ملکشاه بعد از درگیریهای بین طرفین |
تورانشاه | محییالدین - عمادالدین و الدنیا | ۴۷۷ ه.ق | ۴۹۰ ه.ق | جراحت وارده در جنگ | فتح فارس، سرکوب شورش عمان و ایستادگی در برابر ترکانخاتون |
ایرانشاه | بهاءالدین | ۴۹۰ ه.ق | ۴۹۵ ه.ق | قتل | ایستادگی در برابر سنجر |
ارسلانشاه | محیالاسلام و المسلمین | ۴۹۵ ه.ق | ۵۳۷ ه.ق | مرگ طبیعی | رونق دادن به دین و مذهب، توجه به علم و هنر و بهبود روابط با سلاجقه |
محمدشاه | مغیثالدین و الدنیا | ۵۳۷ ه.ق | ۵۵۱ ه.ق | مرگ طبیعی | رونق دادن به علم و ایستادگی در برابر مسعود سلجوقی |
طغرلشاه | محیالدنیا و الدین | ۵۵۱ ه.ق | ۵۶۳ ه.ق | مرگ طبیعی | توجه به رعایا و گسترش تجارت |
بهرامشاه | - | ۵۶۳ ه.ق | ۵۷۰ ه.ق | استسقا | جنگ داخلی |
ارسلانشاه دوم | - | ۵۷۰ ه.ق | ۵۷۲ ه.ق | جراحت وارده در جنگ | جنگ داخلی |
تورانشاه دوم | - | ۵۷۲ ه.ق | ۵۷۹ ه.ق | قتل | جنگ داخلی و سلطه غزان |
محمدشاه دوم | - | ۵۷۹ ه.ق | ۵۸۳ ه. ق | مرگ طبیعی | وی از غزان شکست خورد و گریخت و حکومت قاوردیان به پایان رسید. |
حکومت کرمان در سال ۱۱۸۷، به دست طغرل سوم سلجوقی افتاد.
سلجوقیان شام (۱۰۷۶-۱۱۱۷)
# | نام | دوران | خویشاوندی | |
---|---|---|---|---|
از | تا | |||
۱ | ابوسعید تتش تاجالدوله | ۱۰۸۵ | ۱۰۸۶ | پسر آلپارسلان |
۲ | ابوالفتح ملکشاه جلالالدوله | ۱۰۸۶ | ۱۰۸۷ | پسر آلپارسلان |
۳ | ابوسعید آقسنقر قاسمالدوله حاجب | ۱۰۸۷ | ۱۰۹۴ | ... |
۴ | ابوسعید تتش تاجالدوله (بار دوم) | ۱۰۹۴ | ۱۰۹۵ | پسر آلپارسلان |
۵ | فخرالملک رضوان | ۱۰۹۵ | ۱۱۱۳ | پسر تتش |
۶ | آلپارسلان تاجالدوله لال | ۱۱۱۳ | ۱۱۱۴ | پسر رضوان |
۷ | سلطانشاه | ۱۱۱۴ | ۱۱۲۳ | پسر رضوان |
- عزیز بن اباق خوارزمی ۱۰۷۶-۱۰۷۹
- ابو سعید تاج الدوله تتش سلجوقی ۱۰۷۹-۱۰۹۵
- ابو نصر شمس الملوک دقاق ۱۰۹۵-۱۱۰۴
- تتش دوم ۱۱۰۴
- محیی الدین بغتاش ۱۱۰۴
سلجوقیان روم (۱۰۷۷-۱۳۰۷)
منظور از روم آناتولی است.
- قتلمش ۱۰۶۰-۱۰۷۷
- سلیمان بن قلتمش ۱۰۷۷-۱۰۸۶
- داود قلیچارسلان یکم ۱۰۹۲-۱۱۰۷
- ملکشاه رومی ۱۱۰۷-۱۱۱۶
- رکن الدین مسعود رومی ۱۱۱۶-۱۱۵۶
- عزالدین قلیچ ارسلان دوم ۱۱۵۶-۱۱۹۲
- غیاث الدین کیخسرو یکم ۱۱۹۲-۱۱۹۶
- سلیمان دوم ۱۱۹۶-۱۲۰۴
- قلیچارسلان سوم ۱۲۰۴-۱۲۰۵
- غیاث الدین کیخسرو یکم (بار دوم) ۱۲۰۵-۱۲۱۱
- عز الدین کیکاووس یکم ۱۲۱۱-۱۲۲۰
- علاء الدین کیقباد یکم ۱۲۲۰-۱۲۳۷
- غیاث الدین کیخسرو دوم ۱۲۳۷-۱۲۴۶
- عز الدین کیکاووس دوم ۱۲۴۶-۱۲۶۰
- رکن الدین قلیچارسلان چهارم ۱۲۴۸-۱۲۶۵
- علاء الدین کیقباد دوم ۱۲۴۹-۱۲۵۷
- غیاث الدین کیخسرو دوم (بار دوم) ۱۲۵۷-۱۲۵۹
- غیاث الدین کیخسرو سوم ۱۲۶۵-۱۲۸۲
- غیاث الدین مسعود دوم ۱۲۸۲-۱۲۸۴
- علاء الدین کیقباد سوم ۱۲۸۴
- غیاث الدین مسعود دوم (بار دوم) ۱۲۸۴-۱۲۹۳
- علاءالدین کیقباد سوم (بار دوم) ۱۲۹۳-۱۲۹۴
- غیاث الدین مسعود دوم (بار سوم) ۱۲۹۴-۱۳۰۱
- علاء الدین کیقباد سوم (بار سوم) ۱۳۰۱-۱۳۰۳
- غیاث الدین مسعود دوم (بار چهارم) ۱۳۰۳-۱۳۰۷
- غیاث الدین مسعود سوم ۱۳۰۷
شجرهنامه
دقاق تیمور یالیغ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلجوق بیگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسلان اسرائیل | میکائیل | موسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابراهیم ینال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلیمان یکم | منصور | سلیمان | قرا ارسلان قاورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تتش | تکش | ارسلان ارغوان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلیمانشاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیقباد دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلیچ ارسلان چهارم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیخسرو سوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلجوقیان کرمان
سلجوق بن دقاق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میکائیل بن دقاق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چغریبیگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکقاورد نخستین شاه آلقاورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تورانشاه چهارمین شاه آلقاورد | سلطانشاه سومین شاه آلقاورد | کرمانشاه دومین شاه آلقاورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایرانشاه پنجمین شاه آلقاورد | ارسلانشاه ششمین شاه آلقاورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمدشاه هفتمین شاه آلقاورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طغرلشاه هشتمین شاه آلقاورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تورانشاهدوم یازدهمین شاه آلقاورد | بهرامشاه نهمین شاه آلقاورد | ارسلانشاهدوم دهمین شاه آلقاورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمدشاهدوم آخرین شاه آلقاورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- Islam: Kunst und Architektur