الگو:همسران و فرزندان علی بن ابیطالب: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
{{chart | | | | | |:|:|:| | | | | | | | |`|-| MAO | | | | | | | | | | | | |!| | | | |MAO=[[محمد هلال بن علی|محمد اوسط]]}} | {{chart | | | | | |:|:|:| | | | | | | | |`|-| MAO | | | | | | | | | | | | |!| | | | |MAO=[[محمد هلال بن علی|محمد اوسط]]}} | ||
{{chart | | | | | |:|:|:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | }} | {{chart | | | | | |:|:|:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | }} | ||
{{chart | | | | | |:|:|D|~|~|~|~|~|~|~|~|y|~| OMH | | | | | | | | | | | | |!| | | | |OMH=[[ | {{chart | | | | | |:|:|D|~|~|~|~|~|~|~|~|y|~| OMH | | | | | | | | | | | | |!| | | | |OMH=[[صهبا بنت ربیعه|صهبا]]}} | ||
{{chart | | | | | |:|:|:| | | | | | |,|-|^|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | |!| | | | | }} | {{chart | | | | | |:|:|:| | | | | | |,|-|^|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | |!| | | | | }} | ||
{{chart | FAT |7| |:|:|:| | | | | | ROQ | | | | | | | | OMR | | | | | | | |!| KHA | | |ROQ=[[رقیه بنت علی|رقیه]]|OMR=[[عمر بن علی|عمر]]|FAT=[[فاطمه بنت اسد]]|KHA=[[خدیجه]]}} | {{chart | FAT |7| |:|:|:| | | | | | ROQ | | | | | | | | OMR | | | | | | | |!| KHA | | |ROQ=[[رقیه بنت علی|رقیه]]|OMR=[[عمر بن علی|عمر]]|FAT=[[فاطمه بنت اسد]]|KHA=[[خدیجه]]}} | ||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
{{chart | |!| | | |:|:| | | | | | | | | |`|-| YAH | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | |YAH=[[یحیی بن علی|یحیی]]}} | {{chart | |!| | | |:|:| | | | | | | | | |`|-| YAH | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | |YAH=[[یحیی بن علی|یحیی]]}} | ||
{{chart | |!| | | |:|:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | }} | {{chart | |!| | | |:|:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | }} | ||
{{chart | |!| | | |:|L|~|~|~|~|~|~|~|~|~|y|~| OMS | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | |OMS=[[امسعید]]}} | {{chart | |!| | | |:|L|~|~|~|~|~|~|~|~|~|y|~| OMS | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | |OMS=[[امسعید بنت عروه|امسعید]]}} | ||
{{chart | |!| | | |:| | | | | | | | |,|-|^|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | |!| | | | }} | {{chart | |!| | | |:| | | | | | | | |,|-|^|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | |!| | | | }} | ||
{{chart | |!| | | |:| | | | | | | | OMH | | | | | | | | RAM | | | | | | | | | |!| | | | |OMH=[[ام حسن بن علی|ام حسن]]|RAM=[[رمله بن علی|رمله]]}} | {{chart | |!| | | |:| | | | | | | | OMH | | | | | | | | RAM | | | | | | | | | |!| | | | |OMH=[[ام حسن بن علی|ام حسن]]|RAM=[[رمله بن علی|رمله]]}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۹
توضیحات الگو
انتخاب باز یا بسته بودن الگو
- برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{همسران و فرزندان علی بن ابیطالب |state=collapsed}} استفاده کنید.
- برای نمایش الگو به حالت باز از {{همسران و فرزندان علی بن ابیطالب |state=expanded}} استفاده کنید.
- اگر میخواهید این الگو فقط زمانی که الگوی همنوع آن در صفحه باشد شکل تاشده بهخود بگیرد از {{همسران و فرزندان علی بن ابیطالب |state=autocollapse}} استفاده کنید.
- autocollapse بهعنوان حالت پیشفرض قرار داده شدهاست.
منابع
- مفید، محمد بن نعمان (۱۴۲۸). الارشاد. انتشارات اسلامیه.