ساحل عاج: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ساحل عاج'''، با نام رسمی '''جمهوری ساحل عاج'''، کشوری در سواحل جنوبی آفریقای غربی است. ساحل عاج با 30.9 میلیون نفر در سال 2023، سومین کشور پرجمعیت در آفریقای غربی است.<ref name="2023_data_sheet" /> زبان رسمی آن زبان فر...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ساحل عاج'''، با نام رسمی '''جمهوری ساحل عاج'''، کشوری در سواحل جنوبی [[آفریقای غربی]] است. ساحل عاج با | '''ساحل عاج'''، با نام رسمی '''جمهوری ساحل عاج'''، کشوری در سواحل جنوبی [[آفریقای غربی]] است. ساحل عاج با ۳۰٫۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳، [[فهرست کشورهای آفریقایی بر اساس جمعیت|سومین کشور پرجمعیت]] در [[آفریقای غربی]] است.<ref name="2023_data_sheet"/> زبان رسمی آن [[زبان فرانسوی|فرانسوی]] است و در آن، پیروان ادیانی چون [[اسلام]]، [[مسیحیت]]، و مذاهب سنتی مانند [[آنیمیسم]] حضور دارند.<ref name=":religions2021"/><ref name=":11">{{Cite web |date=October 2022 |title=RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 2021 Resultats GLOBAUX DEFINITIFS |://www.caidp.ci/uploads/7113b93cc641ba78c591e9f79a4e729c.pdf |website=Institut National de la Statistique (INS) |language=fr |access-date=5 اوت 2023 |archive-date=14 Augustiveur-0 | https://web.archive.org/web/20230814112828/https://www.caidp.ci/uploads/7113b93cc641ba78c591e9f79a4e729c.pdf |url-status=live}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
[[رده:جمهوریها]] | [[رده:جمهوریها]] | ||
[[رده:ساحل عاج|ساحل عاج]] | [[رده:ساحل عاج|ساحل عاج]] | ||
[[رده:کشورها در آفریقا]] | |||
[[رده:کشورها و سرزمینهای فرانسویزبان]] | [[رده:کشورها و سرزمینهای فرانسویزبان]] | ||
[[رده: | [[رده:کشورهای آفریقای غربی]] | ||
[[رده:کشورهای عضو اتحادیه آفریقا]] | [[رده:کشورهای عضو اتحادیه آفریقا]] | ||
[[رده:کشورهای عضو سازمان ملل متحد]] | [[رده:کشورهای عضو سازمان ملل متحد]] | ||
خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
[[رده:کشورهای عضو فرانسهزبانی]] | [[رده:کشورهای عضو فرانسهزبانی]] | ||
[[رده:کشورهای هممرز با اقیانوس اطلس]] | [[رده:کشورهای هممرز با اقیانوس اطلس]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳
ساحل عاج، با نام رسمی جمهوری ساحل عاج، کشوری در سواحل جنوبی آفریقای غربی است. ساحل عاج با ۳۰٫۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳، سومین کشور پرجمعیت در آفریقای غربی است.[۱] زبان رسمی آن فرانسوی است و در آن، پیروان ادیانی چون اسلام، مسیحیت، و مذاهب سنتی مانند آنیمیسم حضور دارند.[۲][۳]
منابع
- ↑ خطای ارجاع: برچسب
<ref>
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نام2023_data_sheet
وارد نشده است - ↑ خطای ارجاع: برچسب
<ref>
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نام:religions2021
وارد نشده است - ↑ "RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 2021 Resultats GLOBAUX DEFINITIFS". Institut National de la Statistique (INS) (به فرانسوی). October 2022.
{{cite web}}
:|access-date=
requires|url=
(help); Check date values in:|archive-date=
(help); Missing or empty|url=
(help); Text "://www.caidp.ci/uploads/7113b93cc641ba78c591e9f79a4e729c.pdf" ignored (help); Text "https://web.archive.org/web/20230814112828/https://www.caidp.ci/uploads/7113b93cc641ba78c591e9f79a4e729c.pdf" ignored (help)نگهداری CS1: url-status (link)
ردهها:
- نگهداری CS1: url-status
- آفریقای غربی
- ایالتها و قلمروهای بنیانگذاریشده در ۱۹۶۰ (میلادی)
- بنیانگذاریهای ۱۹۶۰ (میلادی) در ساحل عاج
- جمهوریها
- ساحل عاج
- کشورها در آفریقا
- کشورها و سرزمینهای فرانسویزبان
- کشورهای آفریقای غربی
- کشورهای عضو اتحادیه آفریقا
- کشورهای عضو سازمان ملل متحد
- کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی
- کشورهای عضو فرانسهزبانی
- کشورهای هممرز با اقیانوس اطلس