الگو:تبارنامه غزنویان
سبکتگین (امارت. ۹۷۷- ۹۹۷ میلادی) امیر غزنه | بغراچق (۹۹۷- ?) والی هرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'محمود (۹۹۸-۱۰۳۰) سلطان غزنه | ابوالمظفر نصر (۹۹۷- ?) والی بست | اسماعیل ( ۹۹۷-۹۹۸) امیر غزنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد (۱۰۳۰) سلطان غزنه | مسعود (۱۰۳۰-۱۰۴۱) سلطان غزنه | عبدالرشید (۱۰۴۹-۱۰۵۲) سلطان غزنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مودود ( ۱۰۴۱-۱۰۴۸) سلطان غزنه | علی (۱۰۴۸-۱۰۴۹) سلطان غزنه | فرخزاد (۱۰۵۳-۱۰۵۹) سلطان غزنه | ابراهیم (۱۰۵۹-۱۰۹۹) سلطان غزنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسعود دوم (۱۰۴۸) سلطان غزنه | مسعود سوم (۱۰۹۹-۱۱۱۵) سلطان غزنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیرزاد (۱۱۱۵-۱۱۱۶) سلطان غزنه | ارسلانشاه (۱۱۱۶-۱۱۱۷) سلطان غزنه | بهرامشاه ( ۱۱۱۷-۱۱۵۷) سلطان غزنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خسروشاه (۱۱۵۷-۱۱۶۰) سلطان غزنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خسروملک (۱۱۶۰-۱۱۸۶) سلطان غزنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- http://www.iranicaonline.org/articles/ghaznavids Table 1. Genealogical chart of the Ghaznavid rulers.
- C.E. Bosworth, The Ghaznavids:994-1040, Edinburgh University Press, 1963.