اسلامیکال:ویکیپروژه قرآن جامع: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←فازها) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
|رده | |رده | ||
|رده | |رده | ||
|رده | |{{ya|رده}} | ||
|{{ya|رده}} | |{{ya|رده}} | ||
|{{ya|رده}} | |{{ya|رده}} | ||
خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
|رده | |رده | ||
|رده | |رده | ||
|'''ر:تا | |'''ر:تا ۴۹''' | ||
|رده | |رده | ||
|رده | |رده |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۵۳
ویکیپروژه قرآن جامع، پروژهای برای گزارشی جامع از قرآن و تفاسیر شیعی و سنی آن در قالب دانشنامهایست۔ این ویکیپروژه در سه فاز اجرایی میشود:
فازها
- فاز اول: نوشتن مدخل برای تمام سورهها، آیهها و آیههای نامدار قرآن به صورت مقالات صرفا خرد با هدف داشتن بستر اولیه مقالات و شاکله اصلی آنها۔
- فاز دوم: تکمیل پارامترهای خالی و بخشهای ناقص مقالات۔
- اضافه کردن ردههای موضوعبندی آیات
- اضافه کردن ردههای حزببندی آیات
- اضافه کردن ردههای جزءبندی آیات
- اضافه کردن الگوی سورهها در خود سورهها
- فاز سوم: رساندن به مرحله خوبیدگی و برگزیدگی با رساندن به حداکثر استانداردهای اسلامیکال۔
پیشرفت پروژه
۳۵٪از هدف در فاز اول انجام شده است. (آمار مهر ۱۴۰۳)
پیشرفت پروژه (فاز اول و دوم) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حمد | اسراء | آیات | احزاب | آیات | حجرات | آیات | طلاق | تکویر | بینه | ||||
رده | رده | رده | |||||||||||
بقره | کهف | آیات | سبأ | آیات | ق | آیات | تحریم | انفطار | زلزال | ||||
رده | رده | رده | رده | ||||||||||
آلعمران | مریم | آیات | فاطر | آیات | ذاریات | آیات | ملک | مطففین | عادیات | ||||
رده | رده | رده | رده | ||||||||||
نساء | طه | آیات | یس | آیات | طور | آیات | قلم | انشقاق | قارعة | ||||
رده | رده | رده | رده | رده | |||||||||
مائده | انبیاء | آیات | صافات | نجم | آیات | حاقه | بروج | تکاثر | |||||
رده | رده | ر:تا ۴۹ | رده | رده | رده | ||||||||
انعام | آیات | حج | آیات | ص | آیات | قمر | آیات | معارج | طارق | عصر | |||
رده | رده | رده | رده | رده | رده | ||||||||
اعراف | آیات | مؤمنون | زمر | آیات | الرحمن | آیات | نوح | اعلی | همزه | ||||
رده | رده | رده | رده | رده | رده | ||||||||
انفال | آیات | نور | آیات | غافر | آیات | واقعه | جن | غاشیه | فیل | ||||
رده | رده | رده | رده | رده | رده | ||||||||
توبه | آیات | فرقان | آیات | فصلت | آیات | حدید | آیات | مزمل | فجر | قریش | |||
رده | رده | رده | رده | رده | رده | ||||||||
یونس | آیات | شعراء | آیات | شوری | آیات | مجادله | مدثر | بلد | ماعون | ||||
رده | رده | رده | رده | رده | رده | ||||||||
هود | آیات | نمل | آیات | زخرف | آیات | حشر | قیامه | شمس | کوثر | ||||
رده | رده | رده | رده | رده | رده | ||||||||
یوسف | آیات | قصص | آیات | دخان | آیات | ممتحنه | انسان | لیل | کافرون | ||||
رده | رده | رده | رده | رده | رده | ||||||||
رعد | آیات | عنکبوت | آیات | جاثیه | آیات | صف | مرسلات | ضحی | نصر | ||||
رده | رده | رده | رده | رده | |||||||||
ابراهیم | آیات | روم | آیات | احقاف | آیات | جمعه | نبأ | انشراح | مسد | ||||
رده | رده | رده | رده | ||||||||||
حجر | آیات | لقمان | آیات | محمد | آیات | منافقون | نازعات | تین | توحید | ||||
رده | رده | رده | رده | ||||||||||
نحل | آیات | سجده | آیات | فتح | آیات | تغابن | عبس | علق | فلق | ||||
رده | رده | رده | رده | رده | |||||||||
قدر | ناس | ||||||||||||
سورهها
رده سوره
رده سورههای قرآن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حمد | هود | انبیاء | لقمان | فصلت | ذاریات | صف | نوح | تکویر | شمس | قارعة | مسد |
بقره | یوسف | حج | سجده | شوری | طور | جمعه | جن | انفطار | لیل | تکاثر | توحید |
آلعمران | رعد | مؤمنون | احزاب | زخرف | نجم | منافقون | مزمل | مطففین | ضحی | عصر | فلق |
نساء | ابراهیم | نور | سبأ | دخان | قمر | تغابن | مدثر | انشقاق | انشراح | همزه | ناس |
مائده | حجر | فرقان | فاطر | جاثیه | الرحمن | طلاق | قیامه | بروج | تین | فیل | |
انعام | نحل | شعراء | یس | احقاف | واقعه | تحریم | انسان | طارق | علق | قریش | |
اعراف | اسراء | نمل | صافات | محمد | حدید | ملک | مرسلات | اعلی | قدر | ماعون | |
انفال | کهف | قصص | ص | فتح | مجادله | قلم | نبأ | غاشیه | بینه | کوثر | |
توبه | مریم | عنکبوت | زمر | حجرات | حشر | حاقه | نازعات | فجر | زلزال | کافرون | |
یونس | طه | روم | غافر | ق | ممتحنه | معارج | عبس | بلد | عادیات | نصر |
آیههای قرآن
رده سورههای قرآن «برای دیدن آیههای روی ردهها کلیک کنید» | |||||
---|---|---|---|---|---|
حمد | طه | زمر | مجادله | مرسلات | علق |
بقره | انبیاء | غافر | حشر | نبأ | قدر |
آلعمران | حج | فصلت | ممتحنه | نازعات | بینه |
نساء | مؤمنون | شوری | صف | عبس | زلزال |
مائده | نور | زخرف | جمعه | تکویر | عادیات |
انعام | فرقان | دخان | منافقون | انفطار | قارعة |
اعراف | شعراء | جاثیه | تغابن | مطففین | تکاثر |
انفال | نمل | احقاف | طلاق | انشقاق | عصر |
توبه | قصص | محمد | تحریم | بروج | همزه |
یونس | عنکبوت | فتح | ملک | طارق | فیل |
هود | روم | حجرات | قلم | اعلی | قریش |
یوسف | لقمان | ق | حاقه | غاشیه | ماعون |
رعد | سجده | ذاریات | معارج | فجر | کوثر |
ابراهیم | احزاب | طور | نوح | بلد | کافرون |
حجر | سبأ | نجم | جن | شمس | نصر |
نحل | فاطر | قمر | مزمل | لیل | مسد |
اسراء | یس | الرحمن | مدثر | ضحی | توحید |
کهف | صافات | واقعه | قیامه | انشراح | فلق |
مریم | ص | حدید | انسان | تین | ناس |
ردههای پروژه
ردههای موضوعی
آیهها بر پایه جزء
آیهها بر پایه حزب
سورهها بر پایه جز
سورهها بر پایه حزب
فرمول
فرمول محاسبه درصد پیشرفت: (سوره۳+آیه۲+رده۱+رده احزاب۱)=۲۵۲۸۶
مجموع آیات: ۶۲۳۶ / مجموع سورهها ۱۱۴